2017年《泰晤士》世界大学声誉排行榜
2017年《泰晤士》世界大学声誉排行榜已经公布,为各位准备申请的伙伴提供参考。百利天下留学小编在此为大家分享2017年《泰晤士》世界大学声誉排行榜。
2017年《泰晤士》世界大学声誉排行榜,2017世界大学声誉排行榜
大家都知道《泰晤士》世界大学声誉排行榜已经出炉,本文百利天下留学专家就为大家介绍2017年《泰晤士》世界大学声誉排行榜,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 学生数 | 师生比 | 国际生比 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 19890 | 8.8 | 25% |
2 | 麻省理工学院的 | Massachusetts Institute of Technology | 11192 | 8.8 | 34% |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 15658 | 7.7 | 22% |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 18605 | 11.3 | 35% |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 19718 | 11 | 35% |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 34834 | 12 | 16% |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 7925 | 8.4 | 23% |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 11946 | 4.4 | 21% |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 13486 | 6.2 | 24% |
10 | 加州理工学院的 | California Institute of Technology | 2181 | 6.7 | 27% |
11 | 东京大学 | University of Tokyo | 26080 | 7 | 10% |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 25659 | 6 | 30% |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 38392 | 9.9 | 16% |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 41537 | 14.1 | 10% |
15 | 密歇根大学 | University of Michigan | 41912 | 8.8 | 16% |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 28602 | 10.5 | 47% |
17 | 北京大学 | Peking University | 42977 | 8.8 | 15% |
18 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 15236 | 11.3 | 52% |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20367 | 6.5 | 20% |
20 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 9401 | 11.5 | 70% |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 15303 | 3.5 | 24% |
22 | 苏黎世联邦理工学院苏黎世联邦理工学院苏黎世分校 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 18616 | 14.9 | 37% |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 21593 | 9.9 | 20% |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 68093 | 18.8 | 16% |
25 | 京都大学 | Kyoto University | 22547 | 5.5 | 7% |
25 | 纽约大学 | New York University | 43021 | 6.6 | 25% |
27 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 31111 | 16.7 | 32% |
28 | 杜克大学 | Duke University | 15204 | 4.8 | 17% |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 28416 | 6.6 | 14% |
30 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 29563 | 7.4 | 21% |
31 | 西北大学 | Northwestern University | 18570 | 14 | 16% |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 48689 | 17.2 | 10% |
32 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 40048 | 11 | 12% |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 25279 | 12.5 | 37% |
34 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45162 | 11.9 | 15% |
36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43202 | 18.3 | 22% |
37 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 12311 | 13.2 | 38% |
38 | 巴黎科技大学巴黎巴黎高等教育学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | n/a | n/a | n/a |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 20095 | 17.8 | 39% |
40 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 51889 | 18.2 | 29% |
41 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 21986 | 11.3 | 38% |
42 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | n/a | n/a | n/a |
42 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 36180 | 15.7 | 14% |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 30911 | 13.5 | 24% |
45 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 9750 | 11.2 | 54% |
46 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 42273 | 24.8 | 37% |
46 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26777 | 13.1 | 11% |
48 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 19847 | 19.8 | 26% |
49 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 36060 | 13.7 | 15% |
50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26412 | 7.5 | 8% |
51–60 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 25344 | 14.3 | 10% |
51–60 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 16174 | 18.9 | 25% |
51–60 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 29527 | 24.9 | 17% |
51–60 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 31043 | 54.8 | 17% |
51–60 | 卡罗林斯卡医学院 | Karolinska Institute | 7723 | 11.3 | 23% |
51–60 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 34015 | 14.3 | 36% |
51–60 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 46625 | 17.5 | 13% |
51–60 | 国立大学 | National University | 31581 | 11.6 | 8% |
51–60 | 大阪大学 | Osaka University | 23087 | 7.6 | 9% |
51–60 | 普渡大学 | Purdue University | 38788 | 17.7 | 22% |
51–60 | 浙江大学 | Zhejiang University | 47845 | 15.2 | 5% |
61–70 | 澳大利亚国立大学 | n National University | 15402 | 19.9 | 35% |
61–70 | 布朗大学 | Brown University | 8694 | 10.2 | 20% |
61–70 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 22267 | 27.4 | 12% |
61–70 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 32909 | 53.9 | 21% |
61–70 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 52497 | 12.8 | 12% |
61–70 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 45359 | 12.3 | 13% |
61–70 | 悉尼大学 | University of Sydney | 42678 | 19 | 29% |
61–70 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 36929 | 51.9 | 22% |
61–70 | 日本东北大学 | Tohoku University | 17349 | 5.4 | 9% |
71–80 | 中文大学 | Chinese University of | 18433 | 10.5 | 27% |
71–80 | 复旦大学 | Fudan University | 32449 | 12.1 | 11% |
71–80 | 香港科技大学 | University of Science and Technology | 11960 | 27.3 | 38% |
71–80 | 天主教鲁汶大学 | KU Leuven | 46381 | 41.9 | 16% |
71–80 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 31353 | 16.8 | 10% |
71–80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 45297 | 15.8 | 17% |
71–80 | 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 40121 | 32.8 | 20% |
71–80 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 36535 | 12.3 | 6% |
71–80 | 南加州大学 | University of Southern California | 38466 | 13.6 | 23% |
71–80 | 东京技术学院的 | Tokyo Institute of Technology | 9587 | 7.4 | 13% |
71–80 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 12528 | 5.7 | 17% |
81–90 | 波士顿大学 | Boston University | 24714 | 8.4 | 19% |
81–90 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 29796 | 4.2 | 17% |
81–90 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 44911 | 17 | 9% |
81–90 | 韩国先进科学技术研究所(KAIST) | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9327 | 9.5 | 9% |
81–90 | 莱顿大学 | Leiden University | 23597 | 17.8 | 11% |
81–90 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 25278 | 16.1 | 32% |
81–90 | 韩国成均馆大学(SKKU) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 24791 | 19.1 | 10% |
81–90 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 31142 | 15.6 | 7% |
81–90 | 华威大学 | University of Warwick | 18558 | 14.6 | 38% |
91–100 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 37023 | 12.8 | 9% |
91–100 | 英国杜伦大学 | Durham University | 15705 | 15.5 | 26% |
91–100 | 印第安纳大学 | Indiana University | 66057 | 14.2 | 14% |
91–100 | 隆德大学 | Lund University | 28852 | 12 | 15% |
91–100 | 名古屋大学 | Nagoya University | 15619 | 8 | 10% |
91–100 | 南京大学 | Nanjing University | 34784 | 15.7 | 9% |
91–100 | 巴黎第四大学 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 21488 | 27.9 | 19% |
91–100 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 42298 | 54.9 | 17% |
91–100 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 83201 | 14.7 | 4% |
91–100 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 53694 | 22.1 | 9% |
关于2017年《泰晤士》世界大学声誉排行榜就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询百利天下留学专家。
【免责声明】
凡本站注明信息来源:“百利天下留学”的文章均为原创内容,归本站所有,未经允许,不得转载。如需转载,请与百利天下留学网联系,并注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。如本站转载稿涉及版权等问题,请作者在15天内速来电或来函联系。
