2019QS世界大学护理专业排名
QS大学专业排名涉及人文、工程技术、生命科学、自然科学、社会科学五大学科,是学生选专业的重要参考。下面小编为大家介绍2019QS世界大学护理专业排名。
2019QS世界大学护理专业排名,2019QS世界大学专业排名
近日,QS最新发布了2019世界大学学科排名榜,排名涵盖了五类学科方向,共48个专业,突出了世界上在每个专业领域表现最好的大学。下面百利天下留学小编为大家详细介绍2019QS世界大学护理专业排名。
Nursing 护理 | ||||||
排名 | 英文名 | 中文名 | 国家/地区 | 雇主声誉 | 学术声誉 | 总分 |
1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 76.3 | 100 | 95.4 |
2 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 77.4 | 95.3 | 92.7 |
3 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 88 | 92.6 | 91.2 |
4 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 85.2 | 86.4 | 90.5 |
5 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 77.6 | 89.9 | 90.4 |
6 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 78.7 | 81.5 | 89.9 |
7 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 92.1 | 78.1 | 89.2 |
7 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 69.8 | 82.9 | 89.2 |
9 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 95.5 | 77.1 | 89.1 |
10 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 88.9 | 90.3 | 89 |
11 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 79.3 | 72.9 | 88.8 |
12 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 84.5 | 84 | 88.6 |
13 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 82.2 | 73.5 | 85.7 |
14 | Karolinska Institutet | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 54.3 | 78.2 | 85.5 |
15 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 82.5 | 71.5 | 84.9 |
15 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 100 | 69.4 | 84.9 |
17 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 89.9 | 68.1 | 84.3 |
18 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 70.4 | 71 | 84.1 |
19 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 91.3 | 68 | 84 |
20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 79.1 | 66.1 | 83.7 |
21 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 88.2 | 67.6 | 82.7 |
21 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 83 | 68.5 | 82.7 |
23 | University of Alberta | 艾伯塔大学 | 加拿大 | 70.9 | 71 | 82.6 |
24 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 91.4 | 62.5 | 82.5 |
25 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 68.4 | 74.8 | 82.1 |
26 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学(中大) | 香港 | 89.5 | 74.4 | 81.9 |
27 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 73.2 | 68.5 | 81.6 |
28 | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 87.6 | 68.1 | 81.2 |
29 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 台湾 | 91.8 | 67.7 | 81.1 |
30 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 77 | 66.7 | 81 |
31 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 | 67.9 | 80.8 | 80.9 |
32 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 82.1 | 69 | 80.8 |
33 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 52.2 | 68.1 | 80.7 |
34 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 82.8 | 74.7 | 80.5 |
35 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 82.2 | 72.2 | 80.4 |
36 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 81.7 | 67.3 | 80.1 |
37 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 92.7 | 62.8 | 80 |
38 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 81.6 | 63.4 | 79.7 |
39 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 68.1 | 70.6 | 79.6 |
40 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 76.4 | 63 | 79.5 |
41 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 80 | 73 | 79 |
42 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 85 | 56.7 | 78.9 |
43 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | 92.3 | 68.9 | 78.6 |
44 | University College Dublin | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 84.4 | 69.9 | 78.2 |
45 | The University of Western Ontario | 西安大略大学 | 加拿大 | 78.4 | 48.3 | 77.9 |
46 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 英国 | 82.7 | 70.7 | 77.7 |
47 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 78.7 | 62.2 | 77.6 |
48 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 瑞典 | 43.4 | 60.9 | 77.5 |
49 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 53.4 | 59 | 77.4 |
50 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 57.2 | 60.4 | 77.3 |
关于2019QS世界大学护理专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询百利天下留学专家。
