2020年USnews美国研究生土木工程专业排名
USnews美国研究生院排名对于留学美国读研的小伙伴们来说是非常重要的选校参考因素。下面为大家介绍2020年USnews美国研究生土木工程专业排名!
2020年USnews美国研究生土木工程专业排名,USnews美国研究生土木工程专业排名
近日,USNews发布了2020年美国大学研究生专业排名,其中包含商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2020年USnews美国研究生土木工程专业排名。
Civil Engineering 土木工程 | |||||
排名 | 中文名 | 英文名 | 学费 | 同行评估分数 | GRE数学平均分 |
#1 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 4.7 | 166 |
#2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $54,015per year (full-time) | 4.6 | 167 |
#2 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $18,256per year (in-state, full-time)$34,330per year (out-of-state, full-time) | 4.6 | 166 |
#4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $13,788per year (in-state, full-time)$28,568per year (out-of-state, full-time) | 4.4 | 165 |
#5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) | $10,348per year (in-state, full-time)$18,942per year (out-of-state, full-time) | 4.3 | 165 |
#6 | 普渡大学西拉斐特分校 | Purdue University--West Lafayette | $10,330per year (in-state, full-time)$29,132per year (out-of-state, full-time) | 4.2 | 164 |
#7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $51,520per year (full-time) | 4.1 | 166 |
#7 | 密歇根大学安阿伯分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $26,336per year (in-state, full-time)$49,508per year (out-of-state, full-time) | 4.1 | 166 |
#9 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $47,300per year (full-time)$1,971per credit (part-time) | 4 | 167 |
#9 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | N/A | 4 | 163 |
#11 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500per year (full-time)$2,274per credit (part-time) | 3.9 | 167 |
#11 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $54,120per year (full-time)$6,418per credit (part-time) | 3.9 | 166 |
#11 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $13,571per year (in-state, full-time)$28,673per year (out-of-state, full-time) | 3.9 | 163 |
#14 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | 3.7 | 168 |
#14 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | 3.7 | 167 |
#14 | 得克萨斯农工大学 | Texas A&M University--College Station | $273per credit (in-state, full-time)$746per credit (out-of-state, full-time) | 3.7 | 163 |
#17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles (Samueli) | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 3.6 | 167 |
#17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $1,422per credit (in-state, full-time)$2,201per credit (out-of-state, full-time) | 3.6 | 166 |
#17 | 华盛顿大学 | University of Washington | $17,772per year (in-state, full-time)$31,680per year (out-of-state, full-time) | 3.6 | 163 |
#17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $10,728per year (in-state, full-time)$24,054per year (out-of-state, full-time) | 3.6 | 164 |
#21 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | $22,976per year (in-state, full-time)$38,466per year (out-of-state, full-time) | 3.5 | 164 |
#21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego (Jacobs) | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 3.5 | 167 |
#21 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder | $14,940per year (in-state, full-time)$33,138per year (out-of-state, full-time) | 3.5 | 162 |
#24 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $48,432per year (full-time)$2,018per credit (part-time) | 3.4 | 168 |
#24 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $8,917per year (in-state, full-time)$25,405per year (out-of-state, full-time) | 3.4 | 163 |
#26 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $53,540per year (full-time)$3,110per credit (part-time) | 3.3 | 166 |
#26 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $53,740per year (full-time)$1,417per credit (part-time) | 3.3 | 166 |
#26 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $46,600per year (full-time)$2,589per credit (part-time) | 3.3 | 167 |
#26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12,737per year (in-state, full-time)$30,130per year (out-of-state, full-time) | 3.3 | 162 |
#26 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park (Clark) | $717per credit (in-state, full-time)$1,548per credit (out-of-state, full-time) | 3.3 | 165 |
#26 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $2,005per credit (full-time)$2,005per credit (part-time) | 3.3 | 165 |
#32 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $11,136per year (in-state, full-time)$30,198per year (out-of-state, full-time) | 3.2 | 162 |
#32 | 东北大学 | Northeastern University | $1,569per credit (full-time)$1,569per credit (part-time) | 3.2 | 163 |
#32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,560per year (in-state, full-time)$34,064per year (out-of-state, full-time) | 3.2 | 164 |
#32 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine (Samueli) | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 3.2 | 165 |
#36 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $11,276per year (in-state, full-time)$25,714per year (out-of-state, full-time) | 3.1 | 165 |
#36 | 利哈伊大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,500per credit (full-time)$1,500per credit (part-time) | 3.1 | 165 |
#36 | 纽约布法罗大学 | University at Buffalo--SUNY | $11,090per year (in-state, full-time)$22,650per year (out-of-state, full-time) | 3.1 | 161 |
#36 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $11,716per year (in-state, full-time)$32,065per year (out-of-state, full-time) | 3.1 | 162 |
#40 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $16,650per year (in-state, full-time)$36,270per year (out-of-state, full-time) | 3 | 160 |
#40 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University (Scott) | $567per credit (in-state, full-time)$1,391per credit (out-of-state, full-time) | 3 | 160 |
#40 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $52,550per year (full-time)$2,190per credit (part-time) | 3 | 164 |
#40 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $52,746per year (full-time) | 3 | 164 |
#40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $16,798per year (in-state, full-time)$27,774per year (out-of-state, full-time) | 3 | 164 |
#40 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | $35,409per year (full-time)$1,967per credit (part-time) | 3 | 164 |
#46 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $842per credit (in-state, full-time)$1,578per credit (out-of-state, full-time) | 2.9 | 162 |
#46 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $14,535per year (in-state, full-time)$25,767per year (out-of-state, full-time) | 2.9 | 160 |
#46 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $9,785per year (in-state, full-time)$28,726per year (out-of-state, full-time) | 2.9 | 160 |
#46 | 马萨诸塞州大学阿姆赫斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $14,348per year (in-state, full-time)$31,449per year (out-of-state, full-time) | 2.9 | 164 |
#50 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $10,886per year (in-state, full-time)$22,976per year (out-of-state, full-time) | 2.8 | 162 |
#50 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $419per credit (in-state, full-time)$1,232per credit (out-of-state, full-time) | 2.8 | 160 |
#50 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | $17,232per year (in-state, full-time)$29,304per year (out-of-state, full-time) | 2.8 | 164 |
#53 | 德雷克塞尔大学 | Drexel University | N/A | 2.7 | 158 |
#53 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University--Baton Rouge | $8,728per year (in-state, full-time)$25,643per year (out-of-state, full-time) | 2.7 | 159 |
#53 | 塔夫茨大学 | Tufts University | $51,530per year (full-time)$1,718per credit (part-time) | 2.7 | 163 |
#56 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $9,630per year (in-state, full-time)$28,890per year (out-of-state, full-time) | 2.6 | 159 |
#56 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $45,168per year (full-time)$1,882per credit (part-time) | 2.6 | 164 |
#56 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $12,790per year (in-state, full-time)$24,532per year (out-of-state, full-time) | 2.6 | 160 |
#56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $15,350per year (in-state, full-time)$36,962per year (out-of-state, full-time) | 2.6 | 161 |
#56 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,886per year (in-state, full-time)$32,886per year (out-of-state, full-time) | 2.6 | 166 |
#56 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | $8,046per year (in-state, full-time)$21,488per year (out-of-state, full-time) | 2.6 | 159 |
#56 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $26,224per year (in-state, full-time)$44,474per year (out-of-state, full-time) | 2.6 | 163 |
#56 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | $626per credit (in-state, full-time)$1,637per credit (out-of-state, full-time) | 2.6 | 161 |
#56 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $5,886per year (in-state, full-time)$12,602per year (out-of-state, full-time) | 2.6 | 160 |
#65 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $24,984per year (full-time)$1,388per credit (part-time) | 2.5 | 160 |
#65 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,143per credit (in-state, full-time)$1,143per credit (out-of-state, full-time) | 2.5 | 160 |
#65 | 佛罗里达中部大学 | University of Central Florida | $288per credit (in-state, full-time)$1,073per credit (out-of-state, full-time) | 2.5 | 159 |
#65 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $8,530per year (in-state, full-time)$18,564per year (out-of-state, full-time) | 2.5 | 158 |
#65 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada--Reno | $4,950per year (in-state, full-time)$14,500per year (out-of-state, full-time) | 2.5 | 159 |
#65 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $237per credit (in-state, full-time)$848per credit (out-of-state, full-time) | 2.5 | 159 |
#65 | 犹他大学 | University of Utah | $7,912per year (in-state, full-time)$24,259per year (out-of-state, full-time) | 2.5 | 164 |
#72 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $7,290per year (LDS member, full-time)$14,580per year (Non-LDS member, full-time) | 2.4 | 161 |
#72 | 纽约大学 | New York University (Tandon) | $1,798per credit (full-time)$1,798per credit (part-time) | 2.4 | 165 |
#72 | 休斯顿大学 | University of Houston (Cullen) | $9,036per year (in-state, full-time)$18,306per year (out-of-state, full-time) | 2.4 | 161 |
#72 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | $15,928per year (in-state, full-time)$28,168per year (out-of-state, full-time) | 2.4 | 162 |
#76 | 乔治·华盛顿大学 | George Washington University | $1,890per credit (full-time)$1,890per credit (part-time) | 2.3 | 164 |
#76 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $419per credit (in-state, full-time)$946per credit (out-of-state, full-time) | 2.3 | 156 |
#76 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $20,232per year (in-state, full-time)$29,960per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 158 |
#76 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse University | $1,559per credit (full-time)$1,559per credit (part-time) | 2.3 | 163 |
#76 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $5,832per year (in-state, full-time)$13,302per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 159 |
#76 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $10,780per year (in-state, full-time)$29,230per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 159 |
#76 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas--Fayetteville | $10,841per year (in-state, full-time)$29,349per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 160 |
#76 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii--Manoa | $10,400per year (in-state, full-time)$24,720per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 156 |
#76 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $13,052per year (in-state, full-time)$31,364per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 160 |
#76 | 密苏里大学 | University of Missouri | $6,617per year (in-state, full-time)$18,117per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 161 |
#76 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte (Lee) | $4,684per year (in-state, full-time)$11,401per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 167 |
#76 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $467per credit (in-state, full-time)$913per credit (out-of-state, full-time) | 2.3 | 159 |
#76 | 犹他州立大学 | Utah State University | $5,810per year (in-state, full-time)$20,325per year (out-of-state, full-time) | 2.3 | 160 |
#89 | 纽约市立大学 | CUNY--City College (Grove) | $12,600per year (in-state, full-time)$16,560per year (out-of-state, full-time) | 2.2 | 158 |
#89 | 乔治·梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $589per credit (in-state, full-time)$1,347per credit (out-of-state, full-time) | 2.2 | 159 |
#89 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $230per credit (in-state, full-time)$876per credit (out-of-state, full-time) | 2.2 | 158 |
#89 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $14,304per year (full-time)$8,916per year (part-time) | 2.2 | 158 |
#89 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $35,960per year (full-time)$1,620per credit (part-time) | 2.2 | 161 |
#89 | 缅因州大学 | University of Maine | $439per credit (in-state, full-time)$1,430per credit (out-of-state, full-time) | 2.2 | 158 |
#89 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,030per credit (full-time)$2,030per credit (part-time) | 2.2 | 159 |
#89 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $378per credit (in-state, full-time)$1,038per credit (out-of-state, full-time) | 2.2 | 157 |
#89 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $14,924per year (in-state, full-time)$27,552per year (out-of-state, full-time) | 2.2 | 161 |
#89 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $13,650per year (in-state, full-time)$29,196per year (out-of-state, full-time) | 2.2 | 161 |
#89 | 德克萨斯大学阿林顿分校 | University of Texas--Arlington | $7,938per year (in-state, full-time)$19,036per year (out-of-state, full-time) | 2.2 | 157 |
#89 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $664per credit (in-state, full-time)$1,674per credit (out-of-state, full-time) | 2.2 | 160 |
#89 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) | $5,058per year (in-state, full-time)$13,293per year (out-of-state, full-time) | 2.2 | 158 |
#102 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $10,944per year (in-state, full-time)$24,048per year (out-of-state, full-time) | 2.1 | 158 |
关于2020年USnews美国研究生土木工程专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询百利天下留学专家。
